半导体etf净值_半导体etf成分股
ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)下跌3.75%,汽车...南方财经11月14日电,南财金融终端显示,今日汽车芯片主题走弱,截至收盘(下同)下跌4.42%。持有汽车芯片主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)下跌3.75%,最新价报1.181元。截至上个交易日(11月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨7.32%,近一个月净后面会介绍。
ETF最前线 | 国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘下跌1.64%,小米...南方财经10月30日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.37%。持有小米概念主题股票的国联安中证全指半导体ETF(512480)早盘下跌1.64%,最新价报0.957元。截至上个交易日(10月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.71%,近一小发猫。
ETF最前线 | 广发国证半导体芯片ETF(159801)早盘下跌2.04%,小米...南方财经10月30日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.37%。持有小米概念主题股票的广发国证半导体芯片ETF(159801)早盘下跌2.04%,最新价报0.576元。截至上个交易日(10月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.08%,近一个等会说。
ETF最前线 | 华夏国证半导体芯片ETF(159995)早盘下跌1.95%,小米...南方财经10月30日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.37%。持有小米概念主题股票的华夏国证半导体芯片ETF(159995)早盘下跌1.95%,最新价报1.156元。截至上个交易日(10月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.11%,近一个好了吧!
∩0∩
ETF最前线 | 国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌1.92%,...南方财经10月30日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.37%。持有小米概念主题股票的国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)早盘下跌1.92%,最新价报1.072元。截至上个交易日(10月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.21%,近后面会介绍。
11月27日国联安中证半导体ETF联接C净值1.6892元,增长1.51%金融界2023年11月27日消息,国联安中证半导体ETF联接C(007301) 最新净值1.6892元,增长1.51%。该基金近1个月收益率3.22%,同类排名317|2214;近6个月收益率-8.26%,同类排名1307|2030。国联安中证半导体ETF联接C基金成立于2019年6月26日,截至2023年9月30日,国联安中证半是什么。
11月24日国联安中证半导体ETF联接C净值1.6641元,下跌1.59%金融界2023年11月24日消息,国联安中证半导体ETF联接C(007301) 最新净值1.6641元,下跌1.59%。该基金近1个月收益率3.86%,同类排名515|2513;近6个月收益率-7.34%,同类排名970|2317。国联安中证半导体ETF联接C基金成立于2019年6月26日,截至2023年9月30日,国联安中证半导说完了。
11月23日国联安中证半导体ETF联接C净值1.6910元,增长0.85%金融界2023年11月23日消息,国联安中证半导体ETF联接C(007301) 最新净值1.6910元,增长0.85%。该基金近1个月收益率7.35%,同类排名483|2409;近6个月收益率-5.71%,同类排名924|2215。国联安中证半导体ETF联接C基金成立于2019年6月26日,截至2023年9月30日,国联安中证半导等会说。
11月22日国联安中证半导体ETF联接C净值1.6767元,下跌1.46%金融界2023年11月22日消息,国联安中证半导体ETF联接C(007301) 最新净值1.6767元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率4.14%,同类排名617|2510;近6个月收益率-8.27%,同类排名1431|2309。国联安中证半导体ETF联接C基金成立于2019年6月26日,截至2023年9月30日,国联安中证半好了吧!
11月21日国联安中证半导体ETF联接C净值1.7016元,下跌1.26%金融界2023年11月21日消息,国联安中证半导体ETF联接C(007301) 最新净值1.7016元,下跌1.26%。该基金近1个月收益率5.68%,同类排名615|2477;近6个月收益率-7.75%,同类排名1414|2277。国联安中证半导体ETF联接C基金成立于2019年6月26日,截至2023年9月30日,国联安中证半小发猫。
╯ω╰
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/jpleclkf.html