东方新闻20181107

一周复盘 | 东方集团本周累计下跌19.24%,农牧饲渔板块下跌2.32%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,农牧饲渔板块下跌2.32%。东方集团本周累计下跌19.24%,周总成交额37.12亿元,截至本周收盘,东方集团股价为2.35元。【相关资讯】东方集团:立案调查尚在进行中12月27日,东方集团公告,公司于2024年6月22日因涉嫌信息披等我继续说。

╯^╰

一周复盘 | 东方国信本周累计下跌8.72%,互联网服务板块下跌7.24%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,互联网服务板块下跌7.24%。东方国信本周累计下跌8.72%,周总成交额18.83亿元,截至本周收盘,东方国信股价为9.73元。【相关资讯】东方国信:上海屹通经营稳健,一切正常有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好,2024年度小发猫。

一周复盘 | 东方精工本周累计下跌8.04%,专用设备板块下跌3.64%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,专用设备板块下跌3.64%。东方精工本周累计下跌8.04%,周总成交额33.84亿元,截至本周收盘,东方精工股价为10.30元。【相关资讯】东方精工:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告12月23日晚间,东方精工发布公告是什么。

一周复盘 | 日出东方本周累计下跌21.87%,家电行业板块下跌3.47%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,家电行业板块下跌3.47%。日出东方本周累计下跌21.87%,周总成交额63.25亿元,截至本周收盘,日出东方股价为12.36元。【相关资讯】日出东方跌超7%“大牛股”日出东方(603366.SH)近期持续回调,现跌超7%,自高位累计回后面会介绍。

一周复盘 | 东方日升本周累计下跌5.09%,光伏设备板块下跌2.72%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,光伏设备板块下跌2.72%。东方日升本周累计下跌5.09%,周总成交额11.84亿元,截至本周收盘,东方日升股价为12.50元。【相关资讯】东方日升控股股东林海峰解除质押2428万股东方日升(300118)发布公告,控股股东林海峰解还有呢?

一周复盘 | 东方明珠本周累计下跌3.16%,文化传媒板块下跌8.74%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,文化传媒板块下跌8.74%。东方明珠本周累计下跌3.16%,周总成交额10.83亿元,截至本周收盘,东方明珠股价为7.97元。【相关资讯】东方明珠放弃参股公司优先认购权东方明珠(600637)发布关于上海东方龙新媒体有限公司拟是什么。

一周复盘 | 东方盛虹本周累计下跌0.94%,化学原料板块下跌2.75%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,化学原料板块下跌2.75%。东方盛虹本周累计下跌0.94%,周总成交额4.3亿元,截至本周收盘,东方盛虹股价为8.47元。【相关资讯】东方盛虹出售资产:营收超千亿利润由盈转亏近日,东方盛虹(000301.SZ)发布公告称,其子公司江是什么。

o(?""?o

一周复盘 | 东方证券本周累计上涨4.45%,证券板块上涨1.03%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,证券板块上涨1.03%。东方证券本周累计上涨4.45%,周总成交额35.06亿元,截至本周收盘,东方证券股价为11.02元。【相关资讯】东方证券对高管团队作重大调整12月23日收盘后不久,东方证券发布了一系列聘任新高管团队的等会说。

╯^╰

一周复盘 | 浙江东方本周累计下跌5.73%,多元金融板块下跌2.67%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,多元金融板块下跌2.67%。浙江东方本周累计下跌5.73%,周总成交额13.99亿元,截至本周收盘,浙江东方股价为4.94元。【相关资讯】大宗交易:浙江东方成交148.2万元,成交价4.94元(12-27)2024年12月27日,浙江东方发生了1笔说完了。

一周复盘 | 东方雨虹本周累计上涨6.95%,装修建材板块下跌4.52%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,装修建材板块下跌4.52%。东方雨虹本周累计上涨6.95%,周总成交额37.71亿元,截至本周收盘,东方雨虹股价为13.85元。【相关资讯】年终盘点:东方雨虹2024年十大关键词国际形势错综复杂的2024年划上句点,对建筑建材行业等我继续说。

≥^≤

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/06p09coh.html

发表评论

登录后才能评论