基金净值查询000780_基金净值查询000127

(`▽′)

7月31日鹏华医疗保健股票净值增长4.37%,近1个月累计下跌2.36%金融界2024年7月31日消息,鹏华医疗保健股票(000780) 最新净值1.5750元,增长4.37%。该基金近1个月收益率-2.36%,同类排名402|729;近6个月收益率-3.43%,同类排名662|711;今年来收益率-19.48%,同类排名622|710。鹏华医疗保健股票股票持仓前十占比合计38.07%,分别为:恒瑞医药说完了。

7月26日鹏华医疗保健股票净值下跌0.45%,今年来累计下跌21.27%金融界2024年7月26日消息,鹏华医疗保健股票(000780) 最新净值1.5400元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-6.50%,同类排名482|648;近6个月收益率-11.80%,同类排名566|634;今年来收益率-21.27%,同类排名556|634。鹏华医疗保健股票股票持仓前十占比合计38.07%,分别为:恒瑞医是什么。

8月2日鹏华医疗保健股票净值增长0.38%,近6个月累计下跌0.76%金融界2024年8月2日消息,鹏华医疗保健股票(000780) 最新净值1.5700元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-2.67%,同类排名302|772;近6个月收益率-0.76%,同类排名651|750;今年来收益率-19.73%,同类排名641|748。鹏华医疗保健股票股票持仓前十占比合计38.07%,分别为:恒瑞医药(小发猫。

6月24日鹏华医疗保健股票净值1.6370元,下跌1.86%金融界2024年6月24日消息,鹏华医疗保健股票(000780) 最新净值1.6370元,下跌1.86%。该基金近1个月收益率-4.60%,同类排名580|867;近6个月收益率-14.87%,同类排名742|839。鹏华医疗保健股票基金成立于2014年9月23日,截至2024年3月31日,鹏华医疗保健股票规模5.40亿元。本文好了吧!

≥^≤

ˋ^ˊ〉-#

6月21日鹏华医疗保健股票净值1.6680元,增长0.54%金融界2024年6月21日消息,鹏华医疗保健股票(000780) 最新净值1.6680元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-5.07%,同类排名329|569;近6个月收益率-14.46%,同类排名504|563。鹏华医疗保健股票基金成立于2014年9月23日,截至2024年3月31日,鹏华医疗保健股票规模5.40亿元。本文后面会介绍。

6月20日鹏华医疗保健股票净值1.6590元,下跌1.37%金融界2024年6月20日消息,鹏华医疗保健股票(000780) 最新净值1.6590元,下跌1.37%。该基金近1个月收益率-5.85%,同类排名435|723;近6个月收益率-14.88%,同类排名652|707。鹏华医疗保健股票基金成立于2014年9月23日,截至2024年3月31日,鹏华医疗保健股票规模5.40亿元。本文等我继续说。

7月2日鹏华医疗保健股票净值下跌1.22%,近6个月累计下跌17.87%金融界2024年7月2日消息,鹏华医疗保健股票(000780) 最新净值1.6130元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率-5.45%,同类排名282|473;近3个月收益率-9.23%,同类排名383|467;今年来收益率-17.54%,同类排名396|464。鹏华医疗保健股票股票持仓前十占比合计37.14%,分别为:恒瑞医药(说完了。

7月1日鹏华医疗保健股票净值增长1.24%,近1个月累计下跌4.28%金融界2024年7月1日消息,鹏华医疗保健股票(000780) 最新净值1.6330元,增长1.24%。该基金近1个月收益率-4.28%,同类排名654|972;近3个月收益率-9.08%,同类排名836|951;今年来收益率-16.51%,同类排名823|937。鹏华医疗保健股票股票持仓前十占比合计37.14%,分别为:恒瑞医药(好了吧!

6月25日鹏华医疗保健股票净值1.6270元,下跌0.61%金融界2024年6月25日消息,鹏华医疗保健股票(000780) 最新净值1.6270元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-5.19%,同类排名584|917;近6个月收益率-15.92%,同类排名794|892。鹏华医疗保健股票基金成立于2014年9月23日,截至2024年3月31日,鹏华医疗保健股票规模5.40亿元。本文是什么。

≥▂≤

6月19日鹏华医疗保健股票净值1.6820元,下跌1.00%金融界2024年6月19日消息,鹏华医疗保健股票(000780) 最新净值1.6820元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-4.65%,同类排名539|852;近6个月收益率-14.40%,同类排名742|829。鹏华医疗保健股票基金成立于2014年9月23日,截至2024年3月31日,鹏华医疗保健股票规模5.40亿元。本文是什么。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/7a6kbl8l.html

发表评论

登录后才能评论