中国文化传媒集团下属公司名单

一周复盘 | 中国出版本周累计下跌11.04%,文化传媒板块下跌9.37%中国出版股价为6.69元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.31元-9.21%-33.15%-2.45%300058蓝色光标8.22元-12.55%-21.71%-11.42%002400省广集团7.27元-15.27%-28.02%-9.01%300182捷成股份5.89元-4.54%后面会介绍。

⊙△⊙

⊙ω⊙

一周复盘 | 省广集团本周累计下跌15.27%,文化传媒板块下跌9.37%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,文化传媒板块下跌9.37%。省广集团本周累计下跌15.27%,周总成交额54.75亿元,截至本周收盘,省广集团股价为7.27元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.3后面会介绍。

(=`′=)

文化传媒行业31日主力净流出19.03亿元,视觉中国、省广集团居前12月31日,文化传媒行业下跌3.02%,今日主力资金流出19.03亿元,成分股11只上涨,86只下跌。主力资金净流出居前的分别为视觉中国(2.26亿元)、省广集团(1.87亿元)、蓝色光标(1.7亿元)、奥飞娱乐(1.46亿元)、中文在线(1.11亿元)。

一周复盘 | 中体产业本周累计下跌9.87%,文化传媒板块下跌9.37%【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.31元-9.21%-33.15%-2.45%300058蓝色光标8.22元-12.55%-21.71%-11.42%002400省广集团7.27元-15.27%-28.02%-9.01%300182捷成股份5.89元-4.54%-10.89%0.34%002292奥还有呢?

●ω●

一周复盘 | 旗天科技本周累计下跌17.35%,文化传媒板块下跌9.37%【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.31元-9.21%-33.15%-2.45%300058蓝色光标8.22元-12.55%-21.71%-11.42%002400省广集团7.27元-15.27%-28.02%-9.01%300182捷成股份5.89元-4.54%-10.89%0.34%002292奥好了吧!

一周复盘 | 横店影视本周累计下跌15.28%,文化传媒板块下跌9.37%【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.31元-9.21%-33.15%-2.45%300058蓝色光标8.22元-12.55%-21.71%-11.42%002400省广集团7.27元-15.27%-28.02%-9.01%300182捷成股份5.89元-4.54%-10.89%0.34%002292奥小发猫。

一周复盘 | 天下秀本周累计下跌15.44%,文化传媒板块下跌9.37%【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.31元-9.21%-33.15%-2.45%300058蓝色光标8.22元-12.55%-21.71%-11.42%002400省广集团7.27元-15.27%-28.02%-9.01%300182捷成股份5.89元-4.54%-10.89%0.34%002292奥是什么。

一周复盘 | 新媒股份本周累计下跌8.92%,文化传媒板块下跌9.37%【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.31元-9.21%-33.15%-2.45%300058蓝色光标8.22元-12.55%-21.71%-11.42%002400省广集团7.27元-15.27%-28.02%-9.01%300182捷成股份5.89元-4.54%-10.89%0.34%002292奥等会说。

一周复盘 | 国脉文化本周累计下跌9.89%,文化传媒板块下跌9.37%国脉文化股价为11.30元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.31元-9.21%-33.15%-2.45%300058蓝色光标8.22元-12.55%-21.71%-11.42%002400省广集团7.27元-15.27%-28.02%-9.01%300182捷成股份5.89元-4.54说完了。

一周复盘 | 万润科技本周累计下跌13.79%,文化传媒板块下跌9.37%【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000681视觉中国20.31元-9.21%-33.15%-2.45%300058蓝色光标8.22元-12.55%-21.71%-11.42%002400省广集团7.27元-15.27%-28.02%-9.01%300182捷成股份5.89元-4.54%-10.89%0.34%002292奥说完了。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/7is9oa56.html

发表评论

登录后才能评论