拉萨新城区_拉萨夜雨dj版

龙虎榜 |旭杰科技下跌12.59%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出199....中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别买入267.28万元、245.18万元、219.56万元。国投证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、国信证券股份有小发猫。

龙虎榜 |瑞华技术上涨29.99%,一线游资东财拉萨东环路第二卖出560.47...10月8日,瑞华技术上涨29.99%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3129.80万元,卖出前五合计卖出3774.62万元,净额-644.82万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部是什么。

龙虎榜 |立方控股下跌12.12%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出209....9月9日,立方控股下跌12.12%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1119.15万元,卖出前五合计卖出871.80万元,净额247.34万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部小发猫。

龙虎榜 |华信永道上涨30.00%,一线游资东财拉萨东环路第二买入949.12...中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别买入1470.99万元、949.12万元、943.74万元。东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、中信建投好了吧!

龙虎榜 |立方控股下跌12.82%,一线游资东财拉萨东环路第二卖出168.30...8月28日,立方控股下跌12.82%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入964.28万元,卖出前五合计卖出716.65万元,净额247.62万元。其中,中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、..

龙虎榜 |力王股份上涨1.48%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出286....9月5日,力王股份上涨1.48%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1808.87万元,卖出前五合计卖出1249.84万元,净额559.03万元。其中,中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、..

龙虎榜|云星宇上涨0.10%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入291.58...6月20日,云星宇上涨0.10%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2707.95万元,卖出前五合计卖出2632.81万元,净额75.14万元。其中,中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东后面会介绍。

ˋ▂ˊ

龙虎榜 |晶赛科技上涨5.66%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入253....8月21日,晶赛科技上涨5.66%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1437.76万元,卖出前五合计卖出1301.05万元,净额136.71万元。其中,中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部还有呢?

龙虎榜|凯华材料下跌1.56%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出227....6月12日,凯华材料下跌1.56%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1684.51万元,卖出前五合计卖出1289.38万元,净额395.13万元。其中,中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、..

≥^≤

龙虎榜|万达轴承下跌0.09%,一线游资东财拉萨团结路第二卖出210.58...6月12日,万达轴承下跌0.09%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1450.93万元,卖出前五合计卖出1577.38万元,净额-126.45万元。其中,中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、..

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/7on9d382.html

发表评论

登录后才能评论