中药今日行情_中药今天晚上熬明天还能熬吗

一周复盘 | 葫芦娃本周累计下跌2.29%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,中药板块下跌2.01%。葫芦娃本周累计下跌2.29%,周总成交额34.47亿元,截至本周收是什么。 今日上涨1.66%,全天换手率11.42%,成交额8.46亿元,振幅20.69%。龙虎榜数据显示,沪股通净买入2095.46万元,营业部席位合计净卖出586.56万是什么。

∪▽∪

˙^˙

一周复盘 | 信邦制药本周累计下跌13.18%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,中药板块下跌2.01%。信邦制药本周累计下跌13.18%,周总成交额14.51亿元,截至本周收盘,信邦制药股价为3.69元。【相关资讯】公司有没有投资白茶产业链想法?信邦制药回应有投资者在投资者互动平台提问:安吉董事长你好,您等我继续说。

ˋ^ˊ

一周复盘 | 康缘药业本周累计下跌2.82%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,中药板块下跌2.01%。康缘药业本周累计下跌2.82%,周总成交额6.03亿元,截至本周收盘,康缘药业股价为12.76元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.21元-1.34%-7等我继续说。

一周复盘 | 中恒集团本周累计下跌4.22%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,中药板块下跌2.01%。中恒集团本周累计下跌4.22%,周总成交额4.5亿元,截至本周收盘,中恒集团股价为2.27元。【相关资讯】中恒集团:公司目前积极开展对注射用去水卫矛醇新适应症的研究有投资者在投资者互动平台提问:您好还有呢?

一周复盘 | 仁和药业本周累计下跌1.60%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,中药板块下跌2.01%。仁和药业本周累计下跌1.60%,周总成交额5.87亿元,截至本周收盘,仁和药业股价为5.52元。【相关资讯】仁和药业:抗流感产品磷酸奥司他韦胶囊目前能够保证市场供应仁和药业1月9日在互动平台表示,市场主等会说。

一周复盘 | 桂林三金本周累计下跌14.28%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,中药板块下跌2.01%。桂林三金本周累计下跌14.28%,周总成交额12.01亿元,截至本周等我继续说。 桂林三金今日下跌7.43%,全天换手率4.03%,成交额3.42亿元,振幅8.42%。龙虎榜数据显示,机构净卖出618.62万元,深股通净卖出1855.03万元,等我继续说。

一周复盘 | 广誉远本周累计下跌6.59%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,中药板块下跌2.01%。广誉远本周累计下跌6.59%,周总成交额4.21亿元,截至本周收盘,广誉远股价为17.02元。【相关资讯】广誉远:公司目前生产经营一切正常,各项工作均在有序开展有投资者在投资者互动平台提问:公司营销总监等我继续说。

一周复盘 | 众生药业本周累计下跌2.35%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,中药板块下跌2.01%。众生药业本周累计下跌2.35%,周总成交额30.47亿元,截至本周后面会介绍。 众生药业上涨10.0%今日长寿药NMN主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.2%。持有长寿药NMN主题股票的天弘中证食品饮料ETF(159736)早盘后面会介绍。

一周复盘 | 珍宝岛本周累计下跌6.41%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,中药板块下跌2.01%。珍宝岛本周累计下跌6.41%,周总成交额3.31亿元,截至本周收盘,珍宝岛股价为10.66元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.21元-1.34%-7.92%后面会介绍。

●﹏●

一周复盘 | 佐力药业本周累计下跌6.40%,中药板块下跌2.01%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,中药板块下跌2.01%。佐力药业本周累计下跌6.40%,周总成交额11.0亿元,截至本周收盘,佐力药业股价为14.04元。【相关资讯】佐力药业:1月10日召开董事会会议佐力药业1月10日晚间发布公告称,公司第八届第四次董事会会议于说完了。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/afa8ncan.html

发表评论

登录后才能评论