163803今日净值_163803今天净值
8月2日中银持续增长混合A净值下跌0.93%,今年来累计下跌10.84%金融界2024年8月2日消息,中银持续增长混合A(163803) 最新净值0.2567元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-1.61%,同类排名897|4359;近6个月收益率5.38%,同类排名2519|4176;今年来收益率-10.84%,同类排名2419|4123。中银持续增长混合A股票持仓前十占比合计24.71%,分别为:贵小发猫。
7月9日中银持续增长混合A净值增长0.31%,近6个月累计下跌5.89%金融界2024年7月9日消息,中银持续增长混合A(163803) 最新净值0.2555元,增长0.31%。该基金近1个月收益率-5.96%,同类排名2710|3611;近6个月收益率-5.89%,同类排名2471|3444;今年来收益率-11.25%,同类排名2397|3443。中银持续增长混合A股票持仓前十占比合计21.62%,分别为后面会介绍。
7月26日中银持续增长混合A净值增长1.06%,近6个月累计下跌1.87%金融界2024年7月26日消息,中银持续增长混合A(163803) 最新净值0.2578元,增长1.06%。该基金近1个月收益率-2.24%,同类排名812|4040;近6个月收益率-1.87%,同类排名2360|3826;今年来收益率-10.46%,同类排名2157|3792。中银持续增长混合A股票持仓前十占比合计24.71%,分别为还有呢?
7月25日中银持续增长混合A净值下跌0.04%,今年来累计下跌11.39%金融界2024年7月25日消息,中银持续增长混合A(163803) 最新净值0.2551元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-2.48%,同类排名1190|4346;近6个月收益率-3.95%,同类排名2727|4154;今年来收益率-11.39%,同类排名2435|4124。中银持续增长混合A股票持仓前十占比合计24.71%,分别为是什么。
7月22日中银持续增长混合A净值下跌0.42%,今年来累计下跌8.75%金融界2024年7月22日消息,中银持续增长混合A(163803) 最新净值0.2627元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率-1.02%,同类排名1093|4427;近6个月收益率2.06%,同类排名2654|4183;今年来收益率-8.75%,同类排名2534|4164。中银持续增长混合A股票持仓前十占比合计24.71%,分别为后面会介绍。
7月18日中银持续增长混合A净值增长0.73%,近6个月累计下跌1.39%金融界2024年7月18日消息,中银持续增长混合A(163803) 最新净值0.2625元,增长0.73%。该基金近1个月收益率-2.67%,同类排名1127|2912;近6个月收益率-1.39%,同类排名1883|2801;今年来收益率-8.82%,同类排名1852|2791。中银持续增长混合A股票持仓前十占比合计24.71%,分别为后面会介绍。
⊙﹏⊙‖∣°
7月16日中银持续增长混合A净值增长0.43%,近3个月累计下跌2.04%金融界2024年7月16日消息,中银持续增长混合A(163803) 最新净值0.2594元,增长0.43%。该基金近1个月收益率-3.89%,同类排名2827|4332;近3个月收益率-2.04%,同类排名2849|4268;今年来收益率-9.90%,同类排名2799|4122。中银持续增长混合A股票持仓前十占比合计21.62%,分别为是什么。
ˋ^ˊ
7月23日中银持续增长混合A净值下跌2.28%,今年来累计下跌10.84%金融界2024年7月23日消息,中银持续增长混合A(163803) 最新净值0.2567元,下跌2.28%。该基金近1个月收益率-3.28%,同类排名656|2384;近6个月收益率-1.16%,同类排名1607|2311;今年来收益率-10.84%,同类排名1507|2301。中银持续增长混合A股票持仓前十占比合计24.71%,分别为小发猫。
(#`′)凸
7月19日中银持续增长混合A净值增长0.50%,近6个月累计下跌0.57%金融界2024年7月19日消息,中银持续增长混合A(163803) 最新净值0.2638元,增长0.50%。该基金近1个月收益率-1.46%,同类排名1648|4338;近6个月收益率-0.57%,同类排名2656|4138;今年来收益率-8.37%,同类排名2601|4122。中银持续增长混合A股票持仓前十占比合计24.71%,分别为后面会介绍。
ˋ^ˊ〉-#
7月10日中银持续增长混合A净值下跌0.12%,今年来累计下跌11.36%金融界2024年7月10日消息,中银持续增长混合A(163803) 最新净值0.2552元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-6.07%,同类排名3192|4325;近3个月收益率-5.31%,同类排名3036|4269;今年来收益率-11.36%,同类排名2858|4123。中银持续增长混合A股票持仓前十占比合计21.62%,分别为好了吧!
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/e2jsbd0p.html