半导体板块最新行情全解_半导体板块最新行情排行榜
ˇ▂ˇ
一周复盘 | 新相微本周累计下跌8.27%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。新相微本周累计下跌8.27%,周总成交额7.5亿元,截至本周收盘,新相微股价为21.31元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际94.28元13.60说完了。
一周复盘 | 新洁能本周累计上涨4.99%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。新洁能本周累计上涨4.99%,周总成交额46.26亿元,截至本周收盘,新洁能股价为36.61元。【相关资讯】大宗交易:新洁能成交3345万元,折价10.49%(12-19)2024年12月19日,新洁能发生了8笔大宗交易,总后面会介绍。
 ̄□ ̄||
一周复盘 | 汇成股份本周累计上涨2.94%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。汇成股份本周累计上涨2.94%,周总成交额7.4亿元,截至本周收盘,汇成股份股价为9.44元。【相关资讯】汇成股份:公司完成回购12月20日晚间,汇成股份发布公告称,截至2024年12月20日(回购期限届满等我继续说。
一周复盘 | 泰凌微本周累计上涨15.43%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。泰凌微本周累计上涨15.43%,周总成交额21.37亿元,截至本周收盘,泰凌微股价为33.81元。【相关资讯】泰凌微:端侧AI市场机会巨大2025年推出星闪芯片公司在12月10日、19日、20日共接受了20多家是什么。
一周复盘 | 晶丰明源本周累计上涨0.85%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。晶丰明源本周累计上涨0.85%,周总成交额6.37亿元,截至本周收盘,晶丰明源股价为92.94元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际94.28元后面会介绍。
一周复盘 | 龙迅股份本周累计下跌7.88%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。龙迅股份本周累计下跌7.88%,周总成交额9.26亿元,截至本周收盘,龙迅股份股价为80.89元。【相关资讯】龙迅股份完成董事会换届FENG CHEN任董事长龙迅股份(688486)发布公告称,公司于2024年1是什么。
一周复盘 | 英集芯本周累计上涨2.28%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。英集芯本周累计上涨2.28%,周总成交额7.65亿元,截至本周收盘,英集芯股价为19.28元。【相关资讯】英集芯股东增加一致行动人英集芯(688209)发布关于持股5%以上股东增加一致行动人及一致行动人等会说。
一周复盘 | 华岭股份本周累计上涨1.60%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周北证50下跌3.90%,半导体板块上涨3.35%。华岭股份本周累计上涨1.60%,周总成交额18.18亿元,截至本周收盘,华岭股份股价为31.05元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际94.28元后面会介绍。
一周复盘 | 裕太微-U本周累计上涨11.38%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。裕太微-U本周累计上涨11.38%,周总成交额14.04亿元,截至本周收盘,裕太微-U股价为105.70元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际94.2好了吧!
一周复盘 | 龙图光罩本周累计上涨0.19%,半导体板块上涨3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,半导体板块上涨3.35%。龙图光罩本周累计上涨0.19%,周总成交额5.5亿元,截至本周收盘,龙图光罩股价为64.16元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际94.28元1是什么。
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/gp8o1dgi.html