股票煤炭行业最新行情

ETF最前线 | 博时上证自然资源ETF(510410)下跌0.08%,煤炭概念主题...南方财经12月26日电,南财金融终端显示,今日煤炭概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.5%。持有煤炭概念主题股票的博时上证自然资源ETF(510410)下跌0.08%,最新价报1.22元。截至上个交易日(12月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.1%,近一个月净值下跌0.02小发猫。

ETF最前线 | 华宝化工ETF(516020)早盘下跌1.13%,煤化工主题走强,...南方财经12月25日电,南财金融终端显示,今日煤化工主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.76%。持有煤化工主题股票的华宝化工ETF(516020)早盘下跌1.13%,最新价报0.613元。截至上个交易日(12月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.32%,近一个月净值下跌0.29小发猫。

∩ω∩

ETF最前线 | 富国中证细分化工产业主题ETF(516120)早盘下跌1.27%,...南方财经12月25日电,南财金融终端显示,今日煤化工主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.76%。持有煤化工主题股票的富国中证细分化工产业主题ETF(516120)早盘下跌1.27%,最新价报0.621元。截至上个交易日(12月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.37%,近一小发猫。

(^人^)

˙△˙

ETF最前线 | 国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)早盘下跌1.53%,...南方财经12月25日电,南财金融终端显示,今日煤化工主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.76%。持有煤化工主题股票的国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)早盘下跌1.53%,最新价报0.642元。截至上个交易日(12月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.32%,近一好了吧!

ˋ﹏ˊ

ETF最前线 | 国泰中证煤炭ETF(515220)早盘下跌0.17%,中字头主题...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日中字头主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.79%。持有中字头主题股票的国泰中证煤炭ETF(515220)早盘下跌0.17%,最新价报1.178元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.08%,近一个月净值下跌等我继续说。

ETF最前线 | 国联安上证商品ETF(510170)下跌1.0%,煤化工主题走弱,...南方财经12月20日电,南财金融终端显示,今日煤化工主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.93%。持有煤化工主题股票的国联安上证商品ETF(510170)下跌1.0%,最新价报0.891元。截至上个交易日(12月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.84%,近一个月净值下跌2.38%。..

ETF最前线 | 华泰柏瑞上证红利ETF(510880)下跌0.85%,煤化工主题走...南方财经12月20日电,南财金融终端显示,今日煤化工主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.93%。持有煤化工主题股票的华泰柏瑞上证红利ETF(510880)下跌0.85%,最新价报3.264元。截至上个交易日(12月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.11%,近一个月净值上涨2.46好了吧!

ETF最前线 | 国泰中证煤炭ETF(515220)下跌2.1%,动力煤主题走弱,甘肃...南方财经12月19日电,南财金融终端显示,今日动力煤主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.66%。持有动力煤主题股票的国泰中证煤炭ETF(515220)下跌2.1%,最新价报1.21元。截至上个交易日(12月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.31%,近一个月净值上涨1.07%。该基还有呢?

ETF最前线 | 汇添富中证能源ETF(159930)下跌1.26%,动力煤主题走弱,...南方财经12月19日电,南财金融终端显示,今日动力煤主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.66%。持有动力煤主题股票的汇添富中证能源ETF(159930)下跌1.26%,最新价报1.414元。截至上个交易日(12月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.77%,近一个月净值上涨1.7%。..

ETF最前线 | 博时上证自然资源ETF(510410)下跌1.29%,动力煤主题走...南方财经12月19日电,南财金融终端显示,今日动力煤主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.66%。持有动力煤主题股票的博时上证自然资源ETF(510410)下跌1.29%,最新价报1.222元。截至上个交易日(12月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.88%,近一个月净值下跌0.55后面会介绍。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/i8ffpu1g.html

发表评论

登录后才能评论