医药最强龙头排行榜_医药最强龙头600290
●ω●
8月2日华夏创新医药龙头混合A净值增长0.50%,近6个月累计上涨7.36%金融界2024年8月2日消息,华夏创新医药龙头混合A(012981) 最新净值0.5992元,增长0.50%。该基金近1个月收益率0.35%,同类排名195|2492;近6个月收益率7.36%,同类排名1152|2380;今年来收益率-16.17%,同类排名1937|2357。华夏创新医药龙头混合A股票持仓前十占比合计40.47%,后面会介绍。
ˇ△ˇ
7月9日华夏创新医药龙头混合C净值下跌0.29%,今年来累计下跌18.17%金融界2024年7月9日消息,华夏创新医药龙头混合C(012982) 最新净值0.5772元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-8.09%,同类排名1903|2161;近3个月收益率-10.40%,同类排名1931|2138;今年来收益率-18.17%,同类排名1874|2079。华夏创新医药龙头混合C股票持仓前十占比合计37.8小发猫。
+^+
7月9日华夏创新医药龙头混合A净值下跌0.29%,今年来累计下跌17.91%金融界2024年7月9日消息,华夏创新医药龙头混合A(012981) 最新净值0.5868元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-8.04%,同类排名1896|2161;近3个月收益率-10.26%,同类排名1919|2138;今年来收益率-17.91%,同类排名1867|2079。华夏创新医药龙头混合A股票持仓前十占比合计37.8小发猫。
8月1日华夏创新医药龙头混合A净值下跌0.88%,今年来累计下跌16.59%金融界2024年8月1日消息,华夏创新医药龙头混合A(012981) 最新净值0.5962元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-1.75%,同类排名351|1488;近6个月收益率3.47%,同类排名989|1437;今年来收益率-16.59%,同类排名1237|1428。华夏创新医药龙头混合A股票持仓前十占比合计40.47%,分还有呢?
7月23日华夏创新医药龙头混合C净值下跌3.53%,今年来累计下跌16.78%金融界2024年7月23日消息,华夏创新医药龙头混合C(012982) 最新净值0.5870元,下跌3.53%。该基金近1个月收益率-5.93%,同类排名920|1373;近6个月收益率-3.98%,同类排名1085|1340;今年来收益率-16.78%,同类排名1159|1337。华夏创新医药龙头混合C股票持仓前十占比合计40.47还有呢?
7月23日华夏创新医药龙头混合A净值下跌3.52%,今年来累计下跌16.49%金融界2024年7月23日消息,华夏创新医药龙头混合A(012981) 最新净值0.5969元,下跌3.52%。该基金近1个月收益率-5.88%,同类排名903|1373;近6个月收益率-3.68%,同类排名1074|1340;今年来收益率-16.49%,同类排名1152|1337。华夏创新医药龙头混合A股票持仓前十占比合计40.47还有呢?
7月19日华夏创新医药龙头混合C净值下跌0.50%,今年来累计下跌14.91%金融界2024年7月19日消息,华夏创新医药龙头混合C(012982) 最新净值0.6002元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-4.21%,同类排名1492|2348;近3个月收益率-0.92%,同类排名947|2298;今年来收益率-14.91%,同类排名1902|2244。华夏创新医药龙头混合C股票持仓前十占比合计40.47等我继续说。
7月18日华夏创新医药龙头混合A净值增长0.44%,近3个月累计下跌1.29%金融界2024年7月18日消息,华夏创新医药龙头混合A(012981) 最新净值0.6133元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-4.32%,同类排名787|1251;近3个月收益率-1.29%,同类排名557|1237;今年来收益率-14.20%,同类排名1052|1213。华夏创新医药龙头混合A股票持仓前十占比合计40.47%后面会介绍。
7月18日华夏创新医药龙头混合C净值增长0.45%,近3个月累计下跌1.44%金融界2024年7月18日消息,华夏创新医药龙头混合C(012982) 最新净值0.6032元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-4.36%,同类排名795|1251;近3个月收益率-1.44%,同类排名573|1237;今年来收益率-14.49%,同类排名1063|1213。华夏创新医药龙头混合C股票持仓前十占比合计40.47%等我继续说。
7月29日华夏创新医药龙头混合A净值下跌0.92%,今年来累计下跌18.97%金融界2024年7月29日消息,华夏创新医药龙头混合A(012981) 最新净值0.5792元,下跌0.92%。该基金近1个月收益率-4.74%,同类排名956|1704;近6个月收益率-3.84%,同类排名1295|1639;今年来收益率-18.97%,同类排名1466|1630。华夏创新医药龙头混合A股票持仓前十占比合计40.47等我继续说。
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/jb4t1iop.html