新能源汽车股票排行榜_新能源汽车股票排行榜前十名最新

ETF最前线 | 华夏中证新能源汽车ETF(515030)下跌0.44%,盐湖提锂...南方财经9月23日电,南财金融终端显示,今日盐湖提锂主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.98%。持有盐湖提锂主题股票的华夏中证新能源汽车ETF(515030)下跌0.44%,最新价报0.906元。截至上个交易日(9月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.04%,近一个月净值上涨1还有呢?

新能源汽车股票排行榜前十名

新能源汽车股票排行榜

ETF最前线 | 国泰中证新能源汽车ETF(159806)下跌0.74%,超级品牌...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有超级品牌主题股票的国泰中证新能源汽车ETF(159806)下跌0.74%,最新价报0.404元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.94%,近一个月净值上涨小发猫。

新能源汽车股票排行榜前十

新能源汽车股票排名前十

ETF最前线 | 华夏中证新能源汽车ETF(515030)下跌0.85%,超级品牌...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有超级品牌主题股票的华夏中证新能源汽车ETF(515030)下跌0.85%,最新价报0.936元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.95%,近一个月净值上涨小发猫。

新能源汽车股票排名

●ω●

新能源汽车股票前十名品牌

ETF最前线 | 平安中证新能源汽车产业ETF(515700)下跌0.88%,超级...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有超级品牌主题股票的平安中证新能源汽车产业ETF(515700)下跌0.88%,最新价报1.239元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.0%,近一个月净值上等我继续说。

新能源汽车股票有哪些2020

+△+

2021新能源汽车股票龙头股

7月31日东吴新能源汽车股票A净值增长2.30%,近6个月累计上涨34.73%金融界2024年7月31日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.0485元,增长2.30%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名170|971;近6个月收益率34.73%,同类排名6|934;今年来收益率3.18%,同类排名150|933。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精是什么。

7月19日东吴新能源汽车股票C净值下跌0.21%,近1个月累计上涨2.9%金融界2024年7月19日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0916元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率2.90%,同类排名25|857;近6个月收益率24.44%,同类排名12|829;今年来收益率8.26%,同类排名78|828。东吴新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精后面会介绍。

7月19日东吴新能源汽车股票A净值下跌0.21%,近1个月累计上涨2.93%金融界2024年7月19日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.1025元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率2.93%,同类排名42|969;近6个月收益率24.69%,同类排名16|936;今年来收益率8.49%,同类排名86|935。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精小发猫。

7月18日东吴新能源汽车股票C净值下跌0.72%,近1个月累计上涨1.97%金融界2024年7月18日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0939元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率1.97%,同类排名15|281;近6个月收益率23.90%,同类排名6|278;今年来收益率8.49%,同类排名31|278。东吴新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精密还有呢?

7月18日东吴新能源汽车股票A净值下跌0.72%,近1个月累计上涨2.0%金融界2024年7月18日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.1048元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率2.00%,同类排名14|281;近6个月收益率24.15%,同类排名5|278;今年来收益率8.72%,同类排名30|278。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精密等会说。

7月12日东吴新能源汽车股票A净值下跌0.14%,今年来累计上涨11.03%金融界2024年7月12日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.1283元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率12.10%,同类排名3|965;近6个月收益率23.73%,同类排名24|936;今年来收益率11.03%,同类排名64|935。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计71.97%,分别为:德赛西还有呢?

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/k2jnbrr2.html

发表评论

登录后才能评论