能源新基建股票有哪些
8月2日景顺长城能源基建混合C净值下跌0.77%,近3个月累计下跌4.85%金融界2024年8月2日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.3330元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率-4.19%,同类排名2388|4272;近6个月收益率11.89%,同类排名898|4068;今年来收益率8.56%,同类排名150|4011。景顺长城能源基建混合C股票持仓前十占比合计45.87%,分等我继续说。
ˋ^ˊ〉-#
8月2日景顺长城能源基建混合A净值下跌0.76%,近3个月累计下跌4.78%金融界2024年8月2日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.3500元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率-4.16%,同类排名2365|4272;近6个月收益率12.06%,同类排名867|4068;今年来收益率8.80%,同类排名143|4011。景顺长城能源基建混合A股票持仓前十占比合计45.87%,分好了吧!
8月1日景顺长城能源基建混合C净值下跌0.17%,近3个月累计下跌4.12%金融界2024年8月1日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.3510元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-3.92%,同类排名2209|3833;近6个月收益率12.17%,同类排名762|3683;今年来收益率9.40%,同类排名149|3637。景顺长城能源基建混合C股票持仓前十占比合计45.87%,分后面会介绍。
8月1日景顺长城能源基建混合A净值下跌0.21%,近3个月累计下跌4.05%金融界2024年8月1日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.3680元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率-3.90%,同类排名2193|3833;近6个月收益率12.39%,同类排名737|3683;今年来收益率9.63%,同类排名143|3637。景顺长城能源基建混合A股票持仓前十占比合计45.87%,分后面会介绍。
7月9日景顺长城能源基建混合C净值增长0.41%,近6个月累计上涨14.59%金融界2024年7月9日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.4590元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-0.20%,同类排名832|4034;近6个月收益率14.59%,同类排名287|3851;今年来收益率14.43%,同类排名146|3850。景顺长城能源基建混合C股票持仓前十占比合计54.77%,分小发猫。
7月5日景顺长城能源基建混合C净值增长0.78%,今年来累计上涨14.05%金融界2024年7月5日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.4510元,增长0.78%。该基金近1个月收益率0.45%,同类排名567|4324;近6个月收益率13.68%,同类排名255|4124;今年来收益率14.05%,同类排名171|4124。景顺长城能源基建混合C股票持仓前十占比合计54.77%,分是什么。
7月5日景顺长城能源基建混合A净值增长0.78%,今年来累计上涨14.26%金融界2024年7月5日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.4680元,增长0.78%。该基金近1个月收益率0.49%,同类排名566|4324;近6个月收益率13.89%,同类排名239|4124;今年来收益率14.26%,同类排名162|4124。景顺长城能源基建混合A股票持仓前十占比合计54.77%,分等我继续说。
+▂+
7月4日景顺长城能源基建混合C净值增长0.12%,今年来累计上涨13.17%金融界2024年7月4日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.4320元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-1.26%,同类排名559|4241;近6个月收益率12.28%,同类排名253|4047;今年来收益率13.17%,同类排名171|4047。景顺长城能源基建混合C股票持仓前十占比合计54.77%,分等我继续说。
7月3日景顺长城能源基建混合A净值下跌0.24%,近1个月累计下跌0.61%金融界2024年7月3日消息,景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.4460元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名572|4212;近6个月收益率12.36%,同类排名237|4024;今年来收益率13.24%,同类排名167|4024。景顺长城能源基建混合A股票持仓前十占比合计54.77%,分说完了。
7月3日景顺长城能源基建混合C净值下跌0.25%,近1个月累计下跌0.61%金融界2024年7月3日消息,景顺长城能源基建混合C(017090) 最新净值2.4290元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名572|4212;近6个月收益率12.14%,同类排名251|4024;今年来收益率13.03%,同类排名179|4024。景顺长城能源基建混合C股票持仓前十占比合计54.77%,分好了吧!
≥﹏≤
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/kd4245ej.html