视觉中国股票属于什么板块
一周复盘 | 视觉中国本周累计上涨2.35%,文化传媒板块上涨1.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周深证成指上涨1.15%,文化传媒板块上涨1.12%。视觉中国本周累计上涨2.35%,周总成交额2.31亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为10.90元。【相关资讯】视觉中国:累计回购约283万股视觉中国(SZ 000681,收盘价:10.46元)9月18日晚间发布公告称,截后面会介绍。
一周复盘 | 视觉中国本周累计下跌1.93%,文化传媒板块下跌1.15%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,文化传媒板块下跌1.15%。视觉中国本周累计下跌1.93%,周总成交额2.78亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为10.65元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技6.78元后面会介绍。
一周复盘 | 视觉中国本周累计下跌2.16%,文化传媒板块下跌1.25%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,文化传媒板块下跌1.25%。视觉中国本周累计下跌2.16%,周总成交额3.11亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为10.86元。【相关资讯】视觉中国:累计回购公司股份2828800股9月2日晚间,视觉中国发布公告称,2023年9月26日,公司首好了吧!
?^?
一周复盘 | 视觉中国本周累计上涨3.06%,文化传媒板块上涨3.42%【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,文化传媒板块上涨3.42%。视觉中国本周累计上涨3.06%,周总成交额3.33亿元,截至等我继续说。 视觉中国发布2024年半年度报告称,2024年上半年实现营业收入398832694.65元,同比增长7.56%;归属于上市公司股东的净利润50851018.40元等我继续说。
一周复盘 | 视觉中国本周累计下跌3.41%,文化传媒板块下跌4.57%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,文化传媒板块下跌4.57%。视觉中国本周累计下跌3.41%,周总成交额3.07亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为10.77元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601921浙版传媒8.60元好了吧!
一周复盘|视觉中国本周累计下跌0.89%,文化传媒板块下跌0.02%【行情表现】7月22日至7月26日本周深证成指下跌3.44%,文化传媒板块下跌0.02%。视觉中国本周累计下跌0.89%,周总成交额3.5亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为11.08元。【相关资讯】视觉中国:7月26日召开董事会会议视觉中国(SZ 000681,收盘价:11.08元)7月26日晚间发布公告称小发猫。
一周复盘|视觉中国本周累计上涨2.98%,文化传媒板块上涨3.04%【行情表现】7月29日至8月2日本周深证成指下跌0.51%,文化传媒板块上涨3.04%。视觉中国本周累计上涨2.98%,周总成交额5.19亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为11.39元。【相关资讯】视觉中国与爱诗科技达成战略合作近日,视觉中国与爱诗科技正式达成战略合作,双方将基于各自等会说。
一周复盘 | 视觉中国本周累计上涨1.18%,文化传媒板块上涨1.56%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,文化传媒板块上涨1.56%。视觉中国本周累计上涨1.18%,周总成交额2.81亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为11.15元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300061旗天科技6.20元小发猫。
一周复盘|视觉中国本周累计下跌1.67%,文化传媒板块下跌3.05%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,文化传媒板块下跌3.05%。视觉中国本周累计下跌1.67%,周总成交额4.22亿元,截至本周收盘,视觉中国股价为11.22元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002027分众传媒6.06元等我继续说。
●△●
数字水印板块持续活跃 视觉中国涨停数字水印板块持续活跃,视觉中国涨停,此前信雅达涨停,恒信东方、海天瑞声、数码视讯等纷纷跟涨。本文源自金融界AI电报
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/kfhdikat.html