31省经济排名2022_31省经济排名2022上半年

7月31日天弘低碳经济混合C净值增长3.01%,近6个月累计上涨5.63%金融界2024年7月31日消息,天弘低碳经济混合C(015770) 最新净值0.7079元,增长3.01%。该基金近1个月收益率-5.39%,同类排名1809|2022;近6个月收益率5.63%,同类排名1203|1947;今年来收益率-6.46%,同类排名934|1933。天弘低碳经济混合C股票持仓前十占比合计56.15%,分别为:巨等会说。

ˇ▂ˇ

6月25日华泰柏瑞低碳经济智选混合A净值0.4244元,下跌1.39%金融界2024年6月25日消息,华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) 最新净值0.4244元,下跌1.39%。该基金近1个月收益率-8.79%,同类排名3847|4084;近6个月收益率-17.22%,同类排名3609|3898。华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金成立于2022年8月2日,截至2024年3月31日,华泰柏瑞低碳小发猫。

6月24日华泰柏瑞低碳经济智选混合A净值0.4304元,下跌2.38%金融界2024年6月24日消息,华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) 最新净值0.4304元,下跌2.38%。该基金近1个月收益率-7.50%,同类排名3760|4147;近6个月收益率-16.00%,同类排名3674|3956。华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金成立于2022年8月2日,截至2024年3月31日,华泰柏瑞低碳后面会介绍。

6月21日华泰柏瑞低碳经济智选混合A净值0.4409元,下跌0.32%金融界2024年6月21日消息,华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) 最新净值0.4409元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-7.26%,同类排名3339|3990;近6个月收益率-14.62%,同类排名3498|3786。华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金成立于2022年8月2日,截至2024年3月31日,华泰柏瑞低碳等会说。

(`▽′)

6月20日华泰柏瑞低碳经济智选混合A净值0.4423元,下跌1.45%金融界2024年6月20日消息,华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) 最新净值0.4423元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率-7.87%,同类排名2983|3603;近6个月收益率-13.29%,同类排名3142|3453。华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金成立于2022年8月2日,截至2024年3月31日,华泰柏瑞低碳说完了。

6月19日华泰柏瑞低碳经济智选混合A净值0.4488元,下跌1.56%金融界2024年6月19日消息,华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) 最新净值0.4488元,下跌1.56%。该基金近1个月收益率-5.52%,同类排名3194|4249;近6个月收益率-13.61%,同类排名3691|4051。华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金成立于2022年8月2日,截至2024年3月31日,华泰柏瑞低碳还有呢?

6月18日华泰柏瑞低碳经济智选混合A净值0.4559元,增长0.95%金融界2024年6月18日消息,华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) 最新净值0.4559元,增长0.95%。该基金近1个月收益率-4.02%,同类排名2592|4123;近6个月收益率-12.28%,同类排名3533|3924。华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金成立于2022年8月2日,截至2024年3月31日,华泰柏瑞低碳说完了。

6月17日华泰柏瑞低碳经济智选混合A净值0.4516元,下跌0.29%金融界2024年6月17日消息,华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) 最新净值0.4516元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-4.93%,同类排名2954|4209;近6个月收益率-14.50%,同类排名3688|4014。华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金成立于2022年8月2日,截至2024年3月31日,华泰柏瑞低碳等我继续说。

6月14日华泰柏瑞低碳经济智选混合A净值0.4529元,下跌0.24%金融界2024年6月14日消息,华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) 最新净值0.4529元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-4.37%,同类排名2683|4128;近6个月收益率-14.69%,同类排名3541|3920。华泰柏瑞低碳经济智选混合A基金成立于2022年8月2日,截至2024年3月31日,华泰柏瑞低碳等我继续说。

6月21日华夏数字经济龙头混合发起式C净值0.8074元,下跌0.27%金融界2024年6月21日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.8074元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率1.47%,同类排名111|1424;近6个月收益率-15.91%,同类排名1311|1379。华夏数字经济龙头混合发起式C基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字等我继续说。

?▽?

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/lfapeu33.html

发表评论

登录后才能评论