腾讯控股股票趋势_腾讯控股股票怎么样
7月9日博时港股通领先趋势混合A净值增长1.31%,近3个月累计上涨...博时港股通领先趋势混合A(011162) 最新净值0.4088元,增长1.31%。该基金近1个月收益率0.32%,同类排名668|4325;近3个月收益率9.89%,同类排名60|4269;今年来收益率1.95%,同类排名964|4123。博时港股通领先趋势混合A股票持仓前十占比合计53.98%,分别为:腾讯控股(9.64%)、比是什么。
7月5日博时港股通领先趋势混合C净值下跌0.95%,近1个月累计下跌0.5%博时港股通领先趋势混合C(011163) 最新净值0.3960元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名171|1235;近3个月收益率9.57%,同类排名11|1218;今年来收益率1.05%,同类排名305|1194。博时港股通领先趋势混合C股票持仓前十占比合计53.98%,分别为:腾讯控股(9.64%)、..
7月5日博时港股通领先趋势混合A净值下跌0.93%,近1个月累计下跌...博时港股通领先趋势混合A(011162) 最新净值0.4070元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名165|1235;近3个月收益率9.82%,同类排名10|1218;今年来收益率1.50%,同类排名282|1194。博时港股通领先趋势混合A股票持仓前十占比合计53.98%,分别为:腾讯控股(9.64%)、..
7月2日博时港股通领先趋势混合A净值下跌0.86%,今年来累计上涨1.0%博时港股通领先趋势混合A(011162) 最新净值0.4050元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率1.76%,同类排名354|4319;近3个月收益率8.09%,同类排名25|4267;今年来收益率1.00%,同类排名1069|4125。博时港股通领先趋势混合A股票持仓前十占比合计53.98%,分别为:腾讯控股(9.64%)、..
7月2日博时港股通领先趋势混合C净值下跌0.88%,今年来累计上涨0.56%博时港股通领先趋势混合C(011163) 最新净值0.3941元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率1.65%,同类排名367|4319;近3个月收益率7.85%,同类排名31|4267;今年来收益率0.56%,同类排名1104|4125。博时港股通领先趋势混合C股票持仓前十占比合计53.98%,分别为:腾讯控股(9.64%)、..
7月1日博时港股通领先趋势混合C净值下跌0.18%,近6个月累计上涨...博时港股通领先趋势混合C(011163) 最新净值0.3976元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率2.55%,同类排名258|4383;近3个月收益率10.78%,同类排名28|4308;今年来收益率1.45%,同类排名1008|4166。博时港股通领先趋势混合C股票持仓前十占比合计53.98%,分别为:腾讯控股(9.64%)、..
7月1日博时港股通领先趋势混合A净值下跌0.20%,近6个月累计上涨...博时港股通领先趋势混合A(011162) 最新净值0.4085元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率2.64%,同类排名251|4383;近3个月收益率10.98%,同类排名24|4308;今年来收益率1.87%,同类排名958|4166。博时港股通领先趋势混合A股票持仓前十占比合计53.98%,分别为:腾讯控股(9.64%)、..
7月31日博时港股通领先趋势混合C净值增长2.44%,近6个月累计上涨...博时港股通领先趋势混合C(011163) 最新净值0.3741元,增长2.44%。该基金近1个月收益率-6.08%,同类排名4002|4356;近6个月收益率16.29%,同类排名444|4170;今年来收益率-4.54%,同类排名1531|4122。博时港股通领先趋势混合C股票持仓前十占比合计59.20%,分别为:腾讯控股(9.70小发猫。
+0+
7月29日博时港股通领先趋势混合A净值下跌0.47%,近1个月累计下跌...博时港股通领先趋势混合A(011162) 最新净值0.3819元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-6.69%,同类排名518|612;近6个月收益率10.86%,同类排名53|589;今年来收益率-4.76%,同类排名209|589。博时港股通领先趋势混合A股票持仓前十占比合计59.20%,分别为:腾讯控股(9.70%)、比还有呢?
7月29日博时港股通领先趋势混合C净值下跌0.51%,近1个月累计下跌...博时港股通领先趋势混合C(011163) 最新净值0.3714元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-6.78%,同类排名525|612;近6个月收益率10.40%,同类排名59|589;今年来收益率-5.23%,同类排名228|589。博时港股通领先趋势混合C股票持仓前十占比合计59.20%,分别为:腾讯控股(9.70%)、比等会说。
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/mqa4frnd.html