医药股龙虎榜前十名_医药股龙虎榜

龙虎榜|欧康医药下跌3.62%,卖出前五合计卖出1109.87万元5月10日,欧康医药下跌3.62%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入869.61万元,卖出前五合计卖出1109.87万元,净额-240.26万元。其中,中泰证券股份有限公司电子商务分公司、国信证券股份有限公司深圳互联网分公司、天风证券股份有限公司武汉徐东大街营业等会说。

>^<

龙虎榜|欧康医药下跌6.83%,卖出前五合计卖出725.48万元8月5日,欧康医药下跌6.83%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1054.84万元,卖出前五合计卖出725.48万元,净额329.36万元。其中,中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、国信证券股份有还有呢?

龙虎榜 |欧康医药下跌8.58%,卖出前五合计卖出613.46万元8月9日,欧康医药下跌8.58%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1137.97万元,卖出前五合计卖出613.46万元,净额524好了吧! 1.07 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司155.24 155.24 144.64 广发证券股份有限公司四会市四会大道营业部112.81 112.81 0.00 买入金好了吧!

龙虎榜 |欧康医药上涨4.62%,买入前五合计买入935.57万元8月8日,欧康医药上涨4.62%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入935.57万元,卖出前五合计卖出1517.58万元,净额-582.01万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、国信证券股份有限公司深圳互联网分公司、东方财富证券股份有限公司等会说。

龙虎榜 |欧康医药下跌1.25%,卖出前五合计卖出804.58万元8月7日,欧康医药下跌1.25%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1197.29万元,卖出前五合计卖出804.58万元,净额392.71万元。其中,中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、广发证券股份有限公司四会市四会大道营业部、东方财富证券股份有限公等我继续说。

龙虎榜|欧康医药上涨15.27%,买入前五合计买入1021.08万元8月6日,欧康医药上涨15.27%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1021.08万元,卖出前五合计卖出1481.94万元,净额-460.85万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、国信证券股份有限公司深圳互联网分公司、东方财富证券股份有限公还有呢?

龙虎榜 |欧康医药上涨15.27%,买入前五合计买入1021.08万元8月6日,欧康医药上涨15.27%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1021.08万元,卖出前五合计卖出1481.94万元,净额-460.85万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、国信证券股份有限公司深圳互联网分公司、东方财富证券股份有限公小发猫。

ˇ﹏ˇ

龙虎榜|欧康医药上涨10.87%,买入前五合计买入1168.99万元8月2日,欧康医药上涨10.87%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1168.99万元,卖出前五合计卖出1393.03万元,净额-224.03万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、国泰君安证券股份有限公司安徽合肥长江西路营业部、国信证券股份等会说。

龙虎榜|百花医药上涨10.10%,买入前五合计买入3091.14万元6月20日,百花医药上涨10.10%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%。龙虎榜显示,买入前五合计买入3091.14万元,卖出前五合计卖出3564.00万元,净额-472.86万元。其中,国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部、中信建投证券股份有后面会介绍。

龙虎榜|欧康医药下跌2.85%,卖出前五合计卖出1300.81万元5月7日,欧康医药下跌2.85%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入977.69万元,卖出前五合计卖出1300.81万元,净额-323好了吧! 10.02262.31-252.29 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司239.77227.4212.35 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部73.4好了吧!

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/nv007ktk.html

发表评论

登录后才能评论