近一周热点新闻_近一周热点新闻摘抄

⊙▂⊙

一周复盘 | TCL科技本周累计下跌2.25%,光学光电子板块下跌2.22%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,光学光电子板块下跌2.22%。TCL科技本周累计下跌2.25%,周总成交额109.27亿元,截至本周收盘,TCL科技股价为4.77元。【相关资讯】公司热点| 26.15亿元收购20%股权,TCL科技拿下LGDCA全部股权在面板行业复苏的背景下,好了吧!

第三百二十五章财大气粗韩霁殴打韩辰华的视频在网上疯传不止,舆论甚嚣尘上。可热度迟早有消减的那天。快餐时代,新的热点新闻不断爆出来,网友们很快就被转移了注意力。不过一周的时间,除了海城街头巷尾还有个别信息延迟的大爷大妈,在热议这件事。网上的讨论基本已经不见踪迹。韩氏的股票也有回好了吧!

一周复盘 | 申菱环境本周累计上涨4.17%,专用设备板块下跌3.04%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,专用设备板块下跌3.04%。申菱环境本周累计上涨4.17%,周总成交额20.34亿元,截至本周收盘,申菱环境股价为34.24元。【相关资讯】公司热点|或套现3.18亿元!申菱环境实控人及其一致行动人拟八折转让5%股权12月20日晚小发猫。

一周复盘 | 赢时胜本周累计下跌20.11%,软件开发板块下跌2.79%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,软件开发板块下跌2.79%。赢时胜本周累计下跌20.11%,周总成交额223.57亿元,截至本周收盘,赢时胜股价为24.04元。【相关资讯】公司热点|赢时胜股价大跌11.42%!前三季净利亏损近1400万元11月15日,截至收盘,赢时胜(30好了吧!

一周复盘 | 飞利信本周累计上涨17.65%,互联网服务板块上涨1.93%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,互联网服务板块上涨1.93%。飞利信本周累计上涨17.65%,周总成交额69.13亿元,截至本周收盘,飞利信股价为6.20元。【相关资讯】11亿元大单“飞”了飞利信被疑蹭热点近日,飞利信一笔近11亿元的大单“无疾而终”,引发投后面会介绍。

一周复盘 | 东方电缆本周累计下跌4.00%,电网设备板块下跌0.58%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,电网设备板块下跌0.58%。东方电缆本周累计下跌4.00%,周总成交额16.89亿元,截至本周收盘,东方电缆股价为55.15元。【相关资讯】公司热点|东方电缆被“双随机”检查抽中!曾因董事会运作不规范等被责令改正宁波证监局于等会说。

一周复盘 | 宝新能源本周累计上涨0.66%,电力行业板块上涨0.63%【行情表现】11月25日至11月29日本周深证成指上涨1.66%,电力行业板块上涨0.63%。宝新能源本周累计上涨0.66%,周总成交额6.52亿元,截至本周收盘,宝新能源股价为4.61元。【相关资讯】公司热点|深圳新星拟8044万元“出清”子公司押宝新能源“翻车”净利润连续两年亏损11月说完了。

一周复盘 | 北方铜业本周累计下跌5.09%,有色金属板块上涨0.77%【行情表现】11月25日至11月29日本周深证成指上涨1.66%,有色金属板块上涨0.77%。北方铜业本周累计下跌5.09%,周总成交额13.02亿元,截至本周收盘,北方铜业股价为8.57元。【相关资讯】公司热点|亏损15元!北方铜业副总经理吕勇之子短线交易11月29日晚间,北方铜业(000737)发小发猫。

一周复盘 | 杉杉股份本周累计下跌4.70%,电子元件板块上涨2.44%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,电子元件板块上涨2.44%。杉杉股份本周累计下跌4.70%,周总成交额19.79亿元,截至本周收盘,杉杉股份股价为8.72元。【相关资讯】公司热点|杉杉股份控股股东逾九成股份被冻结控制权存变更风险杉杉股份(600884)11月29还有呢?

一周复盘 | 闰土股份本周累计上涨1.98%,化学制品板块上涨1.25%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,化学制品板块上涨1.25%。闰土股份本周累计上涨1.98%,周总成交额2.25亿元,截至本周收盘,闰土股份股价为6.71元。【相关资讯】公司热点|闰土股份董事丁兴成父亲短线交易,称系亲属误操作所致闰土股份(002440)11月21日还有呢?

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/osq6p8kh.html

发表评论

登录后才能评论