7月10日上证指数收盘点数

一周复盘|中科蓝讯本周累计下跌9.36%,半导体板块下跌6.24%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,半导体板块下跌6.24%。中科蓝讯本周累计下跌9.36%,周总成交额2.85亿元,截至本周收盘,中科蓝讯股价为51.12元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭20.83元-7等我继续说。

一周复盘|中重科技本周累计上涨0.00%,专用设备板块上涨0.21%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,专用设备板块上涨0.21%。中重科技本周累计上涨0.00%,周总成交额1.29亿元,截至本周收盘,中重科技股价为9.12元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002611东方精工6.05元是什么。

ˋ^ˊ

一周复盘|一汽富维本周累计上涨2.90%,汽车零部件板块下跌1.08%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,汽车零部件板块下跌1.08%。一汽富维本周累计上涨2.90%,周总成交额2.09亿元,截至本周收盘,一汽富维股价为7.80元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000338潍柴动力14是什么。

⊙﹏⊙

一周复盘|淳中科技本周累计下跌9.36%,计算机设备板块下跌0.23%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,计算机设备板块下跌0.23%。淳中科技本周累计下跌9.36%,周总成交额14.28亿元,截至本周收盘,淳中科技股价为28.96元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603019中科曙光是什么。

∩△∩

一周复盘|澳华内镜本周累计下跌6.14%,国信证券给予优于大市评级7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,医疗器械板块下跌3.58%。澳华内镜本周累计下跌6.14%,周总成交额2.11亿元,截至本周收盘,澳华还有呢? 代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗267.95元-6.06%-4.64%-7.89%688271联影医疗116.25元2.88%9.25%6.21%30还有呢?

一周复盘|五洲交通本周累计上涨0.56%,铁路公路板块上涨5.41%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,铁路公路板块上涨5.41%。五洲交通本周累计上涨0.56%,周总成交额2.63亿元,截至本周收盘,五洲交通股价为3.56元。【同行业公司股价表现——铁路公路】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600611大众交通8.43元还有呢?

一周复盘|辰欣药业本周累计下跌3.17%,化学制药板块下跌3.28%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,化学制药板块下跌3.28%。辰欣药业本周累计下跌3.17%,周总成交额1.6亿元,截至本周收盘,辰欣药业股价为13.13元。【同行业公司股价表现——化学制药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600276恒瑞医药41.07元还有呢?

一周复盘|振华股份本周累计上涨0.17%,国海证券给予买入评级7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,化学原料板块下跌2.03%。振华股份本周累计上涨0.17%,周总成交额6.2亿元,截至本周收盘,振华股等会说。 7月19日振华股份获国海证券买入评级,航空航天需求迸发,公司迎来新时代【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日等会说。

一周复盘|永新光学本周累计下跌9.23%,光学光电子板块下跌3.01%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,光学光电子板块下跌3.01%。永新光学本周累计下跌9.23%,周总成交额2.27亿元,截至本周收盘,永新光学股价为55.39元。【同行业公司股价表现——光学光电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000725京东方A3等我继续说。

一周复盘|爱建集团本周累计上涨2.09%,多元金融板块上涨1.31%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,多元金融板块上涨1.31%。爱建集团本周累计上涨2.09%,周总成交额1.44亿元,截至本周收盘,爱建集团股价为3.91元。【同行业公司股价表现——多元金融】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600830香溢融通7.84元等我继续说。

原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/qaov3kgr.html

发表评论

登录后才能评论