地产板块指数代码_地产板块指数
一周复盘 | 宁波富达本周累计上涨0.19%,房地产开发板块上涨7.95%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,房地产开发板块上涨7.95%。宁波富达本周累计上涨0.19%,周总成交额10.72亿元,截至本周收盘,宁波富达股价为5.38元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科3是什么。
╯△╰
一周复盘 | 中新集团本周累计上涨3.15%,房地产开发板块上涨7.95%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,房地产开发板块上涨7.95%。中新集团本周累计上涨3.15%,周总成交额2.91亿元,截至本周收盘,中新集团股价为7.86元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科32后面会介绍。
(=`′=)
一周复盘 | 城建发展本周累计上涨1.25%,房地产开发板块上涨7.95%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,房地产开发板块上涨7.95%。城建发展本周累计上涨1.25%,周总成交额25.41亿元,截至本周收盘,城建发展股价为6.47元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科3还有呢?
一周复盘 | 西藏城投本周累计上涨5.21%,房地产开发板块上涨7.95%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,房地产开发板块上涨7.95%。西藏城投本周累计上涨5.21%,周总成交额26.82亿元,截至本周收盘,西藏城投股价为14.14元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科还有呢?
一周复盘 | 格力地产本周累计上涨9.33%,房地产开发板块上涨7.95%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,房地产开发板块上涨7.95%。格力地产本周累计上涨9.33%,周总成交额20.71亿元,截至本周收盘,格力地产股价为7.50元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科3等我继续说。
一周复盘 | 中华企业本周累计上涨5.52%,房地产开发板块上涨7.95%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,房地产开发板块上涨7.95%。中华企业本周累计上涨5.52%,周总成交额8.43亿元,截至本周收盘,中华企业股价为3.25元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科32小发猫。
>ω<
一周复盘 | 中国国贸本周累计上涨0.66%,房地产开发板块上涨7.95%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,房地产开发板块上涨7.95%。中国国贸本周累计上涨0.66%,周总成交额5.55亿元,截至本周收盘,中国国贸股价为22.85元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科3小发猫。
一周复盘 | 南京高科本周累计上涨3.98%,房地产开发板块上涨5.79%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,房地产开发板块上涨5.79%。南京高科本周累计上涨3.98%,周总成交额13.32亿元,截至本周收盘,南京高科股价为7.57元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科好了吧!
一周复盘 | 大名城本周累计下跌0.26%,房地产开发板块上涨5.19%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,房地产开发板块上涨5.19%。大名城本周累计下跌0.26%,周总成交额6.12亿元,截至本周收盘,大名城股价为3.89元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高科26.3说完了。
一周复盘 | 西藏城投本周累计上涨5.46%,房地产开发板块上涨5.19%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,房地产开发板块上涨5.19%。西藏城投本周累计上涨5.46%,周总成交额12.43亿元,截至本周收盘,西藏城投股价为11.98元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600895张江高还有呢?
+▽+
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/qen32n2a.html