易方达基金110003_易方达基金110003净值
2月6日易方达上证50增强A净值1.7173元,增长2.00%金融界2024年2月6日消息,易方达上证50增强A(110003) 最新净值1.7173元,增长2.00%。该基金近1个月收益率3.18%,同类排名5|184;近6个月收益率-8.04%,同类排名12|159。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,截至2023年12月31日,易方达上证50增强A规模170.83亿元。本是什么。
2月5日易方达上证50增强A净值1.6836元,增长1.64%金融界2024年2月5日消息,易方达上证50增强A(110003) 最新净值1.6836元,增长1.64%。该基金近1个月收益率1.15%,同类排名7|171;近6个月收益率-9.85%,同类排名15|149。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,截至2023年12月31日,易方达上证50增强A规模170.83亿元。本等会说。
2月2日易方达上证50增强A净值1.6564元,下跌0.52%金融界2024年2月2日消息,易方达上证50增强A(110003) 最新净值1.6564元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率-0.69%,同类排名25|393;近6个月收益率-10.83%,同类排名35|350。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,截至2023年12月31日,易方达上证50增强A规模170.83亿元是什么。
2月1日易方达上证50增强A净值1.6650元,下跌0.39%金融界2024年2月1日消息,易方达上证50增强A(110003) 最新净值1.6650元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率-1.36%,同类排名46|467;近6个月收益率-11.24%,同类排名49|415。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,截至2023年12月31日,易方达上证50增强A规模170.83亿元还有呢?
2月8日易方达上证50增强A净值1.7368元,增长0.05%金融界2024年2月8日消息,易方达上证50增强A(110003) 最新净值1.7368元,增长0.05%。该基金近1个月收益率5.22%,同类排名10|319;近6个月收益率-6.31%,同类排名27|271。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,截至2023年12月31日,易方达上证50增强A规模170.83亿元。..
2月7日易方达上证50增强A净值1.7359元,增长1.08%金融界2024年2月7日消息,易方达上证50增强A(110003) 最新净值1.7359元,增长1.08%。该基金近1个月收益率4.30%,同类排名90|2665;近6个月收益率-6.41%,同类排名199|2393。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,截至2023年12月31日,易方达上证50增强A规模170.83亿元小发猫。
≥0≤
1月29日易方达上证50增强A净值1.7018元,增长0.16%金融界2024年1月29日消息,易方达上证50增强A(110003) 最新净值1.7018元,增长0.16%。该基金近1个月收益率0.82%,同类排名235|2637;近6个月收益率-9.71%,同类排名309|2383。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,截至2023年12月31日,易方达上证50增强A规模170.83好了吧!
(=`′=)
∩﹏∩
1月25日易方达上证50增强A净值1.6858元,增长2.23%金融界2024年1月25日消息,易方达上证50增强A(110003) 最新净值1.6858元,增长2.23%。该基金近1个月收益率1.97%,同类排名243|2626;近6个月收益率-8.44%,同类排名303|2377。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,截至2023年12月31日,易方达上证50增强A规模170.83是什么。
+▽+
1月24日易方达上证50增强A净值1.6491元,增长1.36%金融界2024年1月24日消息,易方达上证50增强A(110003) 最新净值1.6491元,增长1.36%。该基金近1个月收益率0.11%,同类排名48|536;近6个月收益率-7.69%,同类排名53|473。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,截至2023年12月31日,易方达上证50增强A规模170.83亿元。..
1月18日易方达上证50增强A净值1.6398元,增长1.34%金融界2024年1月18日消息,易方达上证50增强A(110003) 最新净值1.6398元,增长1.34%。该基金近1个月收益率0.76%,同类排名56|439;近6个月收益率-8.22%,同类排名64|393。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,截至2023年9月30日,易方达上证50增强A规模179.15亿元。..
●▽●
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/uu8o2d6v.html