新能源汽车股票今日最新消息
?0?
8月2日东吴新能源汽车股票C净值下跌3.09%,近1个月累计下跌3.15%金融界2024年8月2日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值0.9971元,下跌3.09%。该基金近1个月收益率-3.15%,同类排名391|838;近6个月收益率28.79%,同类排名8|810;今年来收益率-1.11%,同类排名186|808。东吴新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精小发猫。
╯▽╰
8月1日东吴新能源汽车股票C净值下跌0.88%,近1个月累计下跌1.06%金融界2024年8月1日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0289元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-1.06%,同类排名202|943;近6个月收益率30.06%,同类排名9|907;今年来收益率2.04%,同类排名157|906。东吴新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精是什么。
8月1日东吴新能源汽车股票A净值下跌0.87%,近1个月累计下跌1.02%金融界2024年8月1日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.0394元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-1.02%,同类排名201|943;近6个月收益率30.32%,同类排名8|907;今年来收益率2.28%,同类排名147|906。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精等我继续说。
7月31日东吴新能源汽车股票A净值增长2.30%,近6个月累计上涨34.73%金融界2024年7月31日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.0485元,增长2.30%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名170|971;近6个月收益率34.73%,同类排名6|934;今年来收益率3.18%,同类排名150|933。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精等我继续说。
7月31日东吴新能源汽车股票C净值增长2.31%,近6个月累计上涨34.47%金融界2024年7月31日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0380元,增长2.31%。该基金近1个月收益率-0.03%,同类排名173|971;近6个月收益率34.47%,同类排名7|934;今年来收益率2.95%,同类排名156|933。东吴新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯等会说。
7月26日东吴新能源汽车股票C净值增长1.18%,近6个月累计上涨22.37%金融界2024年7月26日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0250元,增长1.18%。该基金近1个月收益率-2.14%,同类排名160|838;近6个月收益率22.37%,同类排名6|806;今年来收益率1.66%,同类排名136|805。东吴新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯好了吧!
7月26日东吴新能源汽车股票A净值增长1.18%,近6个月累计上涨22.62%金融界2024年7月26日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.0353元,增长1.18%。该基金近1个月收益率-2.11%,同类排名158|838;近6个月收益率22.62%,同类排名5|806;今年来收益率1.88%,同类排名133|805。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯还有呢?
7月19日东吴新能源汽车股票C净值下跌0.21%,近1个月累计上涨2.9%金融界2024年7月19日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0916元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率2.90%,同类排名25|857;近6个月收益率24.44%,同类排名12|829;今年来收益率8.26%,同类排名78|828。东吴新能源汽车股票C股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精说完了。
7月19日东吴新能源汽车股票A净值下跌0.21%,近1个月累计上涨2.93%金融界2024年7月19日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.1025元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率2.93%,同类排名42|969;近6个月收益率24.69%,同类排名16|936;今年来收益率8.49%,同类排名86|935。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精后面会介绍。
8月2日东吴新能源汽车股票A净值下跌3.10%,近1个月累计下跌3.13%金融界2024年8月2日消息,东吴新能源汽车股票A(014376) 最新净值1.0072元,下跌3.10%。该基金近1个月收益率-3.13%,同类排名383|838;近6个月收益率29.05%,同类排名7|810;今年来收益率-0.89%,同类排名178|808。东吴新能源汽车股票A股票持仓前十占比合计78.33%,分别为:立讯精等会说。
∪△∪
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/vc39nnhh.html