31省经济排名2020全年_31省经济排名2022
6月17日平安低碳经济混合C净值0.8504元,下跌0.65%金融界2024年6月17日消息,平安低碳经济混合C(009879) 最新净值0.8504元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-8.53%,同类排名2004|2094;近6个月收益率7.40%,同类排名384|2020。平安低碳经济混合C基金成立于2020年8月10日,截至2024年3月31日,平安低碳经济混合C规模4.10亿元后面会介绍。
6月17日平安低碳经济混合A净值0.8770元,下跌0.65%金融界2024年6月17日消息,平安低碳经济混合A(009878) 最新净值0.8770元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-8.47%,同类排名2000|2094;近6个月收益率7.83%,同类排名359|2020。平安低碳经济混合A基金成立于2020年8月10日,截至2024年3月31日,平安低碳经济混合A规模13.47亿等我继续说。
6月17日华夏线上经济主题精选混合净值0.7441元,下跌0.45%金融界2024年6月17日消息,华夏线上经济主题精选混合(010020) 最新净值0.7441元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-4.68%,同类排名1441|2094;近6个月收益率7.78%,同类排名362|2020。华夏线上经济主题精选混合基金成立于2020年8月26日,截至2024年3月31日,华夏线上经济主题说完了。
>ω<
6月17日博时数字经济混合A净值0.6030元,增长0.90%金融界2024年6月17日消息,博时数字经济混合A(012082) 最新净值0.6030元,增长0.90%。该基金近1个月收益率-0.07%,同类排名384|2094;近6个月收益率-11.53%,同类排名1804|2020。博时数字经济混合A基金成立于2021年6月18日,截至2024年3月31日,博时数字经济混合A规模3.70亿等会说。
∩0∩
6月17日浙商智选经济动能混合C净值0.5662元,增长0.60%金融界2024年6月17日消息,浙商智选经济动能混合C(010149) 最新净值0.5662元,增长0.60%。该基金近1个月收益率-1.32%,同类排名566|2094;近6个月收益率-6.13%,同类排名1504|2020。浙商智选经济动能混合C基金成立于2021年2月2日,截至2024年3月31日,浙商智选经济动能混合C等我继续说。
6月17日华夏数字经济龙头混合发起式A净值0.8254元,增长0.74%金融界2024年6月17日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.8254元,增长0.74%。该基金近1个月收益率2.52%,同类排名151|2094;近6个月收益率-13.77%,同类排名1877|2020。华夏数字经济龙头混合发起式A基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字经好了吧!
6月17日华夏数字经济龙头混合发起式C净值0.8194元,增长0.74%金融界2024年6月17日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.8194元,增长0.74%。该基金近1个月收益率2.48%,同类排名155|2094;近6个月收益率-13.95%,同类排名1882|2020。华夏数字经济龙头混合发起式C基金成立于2022年8月5日,截至2024年3月31日,华夏数字说完了。
6月17日富国低碳新经济混合A净值1.9900元,下跌0.15%金融界2024年6月17日消息,富国低碳新经济混合A(001985) 最新净值1.9900元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-5.73%,同类排名1676|2094;近6个月收益率-7.48%,同类排名1596|2020。富国低碳新经济混合A基金成立于2015年12月18日,截至2024年3月31日,富国低碳新经济混合A规好了吧!
6月18日平安低碳经济混合A净值0.8727元,下跌0.49%金融界2024年6月18日消息,平安低碳经济混合A(009878) 最新净值0.8727元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-8.92%,同类排名1503|1569;近6个月收益率8.28%,同类排名288|1517。平安低碳经济混合A基金成立于2020年8月10日,截至2024年3月31日,平安低碳经济混合A规模13.47亿后面会介绍。
6月18日平安低碳经济混合C净值0.8462元,下跌0.49%金融界2024年6月18日消息,平安低碳经济混合C(009879) 最新净值0.8462元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-8.98%,同类排名1508|1569;近6个月收益率7.84%,同类排名301|1517。平安低碳经济混合C基金成立于2020年8月10日,截至2024年3月31日,平安低碳经济混合C规模4.10亿元等我继续说。
≥﹏≤
原创文章,作者:上海清诺枫网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bnytik.cn/tjnr6qu9.html